Abstimmung / Umfrage | ||
| Stimmen | Prozent | Name | Balken |
| 198 | 70% | immer | |
| 30 | 11% | öfters | |
| 24 | 8% | selten | |
| 20 | 7% | nie | |
| 12 | 4% | manchmal | |
| 284 | 100% | TOTAL | |
| Stimmen | Prozent | Name | Balken |
| 170 | 61% | sehr gut | |
| 56 | 20% | gut | |
| 25 | 9% | unter aller Sau | |
| 21 | 8% | befriedigend | |
| 4 | 1% | mangelhaft | |
| 4 | 1% | ausreichend | |
| 280 | 100% | TOTAL | |
| Stimmen | Prozent | Name | Balken |
| 71 | 20% | alle etwa gleich | |
| 67 | 19% | Dirk | |
| 56 | 16% | ThoKi1353 | |
| 56 | 16% | Redbulldog | |
| 53 | 15% | Robin | |
| 53 | 15% | Melanie | |
| 356 | 100% | TOTAL | |
| Stimmen | Prozent | Name | Balken |
| 80 | 29% | Sirene Sue | |
| 56 | 20% | Messerstecherin Sarah | |
| 40 | 14% | Knackarsch | |
| 35 | 13% | über was anderes | |
| 20 | 7% | Rattentoupet Kai | |
| 14 | 5% | Monster Baschdi | |
| 11 | 4% | Kreativitätspulver | |
| 8 | 3% | Schweineniere | |
| 6 | 2% | Andreas' Testament | |
| 5 | 2% | Kiffer Gabriel | |
| 1 | 0% | Zeitmaschine | |
| 276 | 100% | TOTAL | |
| Stimmen | Prozent | Name | Balken |
| 77 | 28% | ehemalige Darsteller | |
| 65 | 23% | Anspielungen auf UU | |
| 49 | 18% | realistischer | |
| 43 | 15% | bleiben wie sie ist | |
| 33 | 12% | längere Folgen | |
| 6 | 2% | kürzere Folgen | |
| 3 | 1% | mehr Regieanweisungen | |
| 2 | 1% | mehr 'Science-Fiction' | |
| 278 | 100% | TOTAL | |
|
Letzte Aenderung: 31.10.99 |