Abstimmung / Umfrage |
|
| Anzahl | Prozent | Text | Balken |
| 132 | 24% | Selbstverteidigungs-Schule | |
| 110 | 20% | Radiosender | |
| 98 | 18% | Internet-Café | |
| 36 | 7% | Arzt-Praxis | |
| 23 | 4% | Scheune | |
| 21 | 4% | Zeitungs-Verlag | |
| 21 | 4% | Videothek | |
| 16 | 3% | Waschsalon | |
| 16 | 3% | Schreinerwerkstatt | |
| 15 | 3% | Anwaltsbüro | |
| 14 | 3% | Gemüseladen | |
| 12 | 2% | keines von denen | |
| 11 | 2% | Detektivbüro | |
| 10 | 2% | Café | |
| 9 | 2% | Security-Service-Büro | |
| 544 | 100% | TOTAL | |
| Anzahl | Prozent | Text | Balken |
| 135 | 25% | Polizei-Präsidium | |
| 95 | 17% | Krankenhaus | |
| 85 | 15% | keines | |
| 85 | 15% | Sommerfeld & Friends | |
| 81 | 15% | Musik-Club | |
| 64 | 12% | Konditorei Weigel | |
| 4 | 1% | Schiller | |
| 549 | 100% | TOTAL | |
|
Letzte Aenderung: 01.06.2000 |